|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 10 밴드 휴대폰 방해기 | 채널: | 10 |
|---|---|---|---|
| 출력 전력: | 26W | 방해 범위: | 10 - 50미터, 모바일 신호 강도에 따라 다름 |
| 근무 시간: | 24 시간 | 무게: | 5.5KG |
| 강조하다: | 교도소 전파 교란기,원격 제어 신호 전파 교란기 |
||
| 출력 포트 | 주파수 | 출력 전력 |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 33dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 33dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2500 (옵션) | 2500-2700 MHz | 33dBm |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰