|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 5G 휴대전화 방해기 | 냉각 시스템: | 3 냉각은 내부에 펼쳐집니다 |
|---|---|---|---|
| 출력 전력: | 각각 밴드 5 와트 | 전원공급장치: | AC 어댑터 50 내지 60Hz, (AC110-240V 내지 24V) |
| 크기: | 388x 145x 55(mm) | 무게: | 3.5kg |
| 강조하다: | 네트워크 블록커 장치,휴대폰 블로커 전파 교란기,40w 5G 신호 전파 교란기 블로커 |
||
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925~960MHz | 5W |
| 3 | DCS 또는 PCS | 1805-1880 또는 1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 또는 790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3.5G) | 3400~3600MHz | 5W |
| 7 | 4G 위맥스 | 2500-2690 또는 2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰