|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 5.2G 5.8G 고전력 신호 방해기 | 근무 시간: | 24 시간 비중단 |
|---|---|---|---|
| 방해 반경: | 10-80m(신호 레벨 ≤-85dBm에서)@신호 밀도 모바일 네트워크에 따라 | 전원공급장치: | AC 어댑터(50~60Hz/100~240V AC-DC24V) 차량용 충전기 포함 |
| 크기: | 445 × 272 × 70mm 안테나 포함되지 않습니다 | 무게: | 8.0 킬로그램 |
| 강조하다: | 휴대폰 신호 증폭기들,네트워크 블록커 장치 |
||
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925~960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 또는 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700~1800MHz | 8W |
| 7 | 4G 위맥스 | 2500-2690 또는 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/블루etooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170~1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600~3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400~3600MHz | 3W |
| 15 | RC433 | 430~440MHz | 5W |
| 16 | RC315 | 310~320MHz | 5W |
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925~960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 또는 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700~1800MHz | 8W |
| 7 | 4G 위맥스 | 2500-2690 또는 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/블루etooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170~1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600~3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400~3600MHz | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 1.2W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰