|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | IED 폭탄 방해기 | 출력 전력: | 125W |
|---|---|---|---|
| 방해 범위: | 1500m까지 | 배터리: | 내부 리오 이온 20AH |
| 주파수: | 2.4G 5.8G GPS 900mhz, 400mhz | 무게: | 18KGS |
| 강조하다: | 배낭 드론 신호 차단기,내장 배터리 드론 신호 차단기,드론용 150W 신호 방해기 |
||
| 주파수 대역, MHz | 전력 (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 1559년 ~ 1610년 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| 주파수 대역, MHz | 전력 (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 928-902 | 47dBm (50W) |
| 1559년 ~ 1610년 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| 주파수 대역, MHz | 전력 (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 1559년 ~ 1610년 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| 주파수 대역, MHz | 전력 (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 428-438 | 47dBm (25W) |
| 928-902 | 47dBm (30W) |
| 1559년 ~ 1610년 | 47dBm (30W) |
| 2400-2500 | 47dBm (30W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰