|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 강력한 가지고 다닐 수 있는 드론 전파 교란기 | 밴드: | 5 |
|---|---|---|---|
| 전파 방해 거리: | 2.5 킬로미터 내지 3 킬로미터 (Mavica2) | 내장 배터리: | 24V/10A |
| 크기: | 334*223*140mm | 무게: | 4.35kgs |
| 강조하다: | 방향 방패 드론 신호 방해 장치,135W 드론 신호 방해기,2500m 드론 신호 방해기 |
||
SA-NJ06은 내장 리튬 배터리를 갖춘 방향성 방패 드론 재머로, 작동이 간편하도록 설계되었습니다. 이 UAV 드론 차단기는 단일 주파수 제어를 가능하게 하며, 협대역 간섭 기술과 무선 주파수 억제를 결합하여 드론과 원격 제어 장치 간의 연결을 끊어 드론이 출발점으로 복귀하도록 강제합니다.
UAV가 제어되면 이미지 전송 채널이 비활성화되어 비디오, 항공 사진 전송 또는 지상 원격 제어 명령 수신이 방지됩니다. 이를 통해 민감한 지역을 포괄적으로 보호하고 개인 정보 침해를 방지할 수 있습니다.
| 채널 | 작동 주파수 | 출력 전력 (w) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G 2400-2485MHz | 40w |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50w |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620MHz | 10w |
| CH4 | 5.2G 5150-5250MHz | 25w |
| CH5 | 900MHz 860-930MHz | 10w |
| 배터리 용량 | 24V10A/H | |
| 카운터 능력 | 복귀 | |
| 총 출력 전력 | 135W | |
| 배터리 작동 시간 | 40분 | |
| 재밍 거리 | 2.5~3km (Mavica2) | |
| 카운터 각도 | 30도 | |
| 작동 온도 | -20°C ~ +55°C | |
| 충전 방법 | 29.4V 충전 어댑터 | |
| 무게 | 4.35kg | |
| 크기 | 334×223×140mm | |
| 기능 | 상태 | 드론 유형 | 주의사항 |
|---|---|---|---|
| 복귀 | 900MHz/2.4G/5.2G/5.8G 켜기 | 소비자 드론 | 장치를 드론에 향하게 하면 드론이 멀리 날아가 이륙 위치로 복귀합니다. |
| 강제 착륙 | 모든 900MHz/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G 켜기 | 소비자 드론 | 자체 비행 제어 시스템에 강제 착륙 기능이 없는 드론의 경우 강제 착륙이 불가능합니다. |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰