|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 탐지 및 재밍 통합 시스템 | 감지 범위: | 1-5(km) |
|---|---|---|---|
| 방해 범위: | 1-3km | 드론 유형을 감지합니다.: | DJI 시리즈 드론, 트러버링 드론, DIY 이미지 전송 드론 |
| 감지 주파수 대역: | 860-930MHz, 1.2G,1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | 저장 출력: | 450W |
| 전원공급장치: | AC220V, DC24-28V | 메인 엔진 중량: | 45kgs |
| 강조하다: | 8채널 장착 및 감지 통합 시스템,외부 장착 및 감지 통합 시스템,450W 장착 및 감지 통합 시스템 |
||
UAV 탐지 모듈은 스펙트럼 감지 및 인공지능 기술을 활용하여 드론 비행 제어 링크 및 영상 전송 링크를 식별하고 분류하는 포괄적인 드론 탐지 및 처리 플랫폼 역할을 합니다.
| 번호 | 인덱스 | 매개변수 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탐지 드론 유형 | DJI 시리즈 드론, 횡단 드론, DIY 영상 전송 드론 | |
| 2 | 탐지 주파수 대역 | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | 탐지 거리 | 1-5km | 안테나 이득: 3-5 dBi (대상: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | 크기 | 167mm × 83mm × 42mm (L × W × H) | |
| 5 | 무게 | 500 ± 5g | 안테나 제외 |
| 6 | 보호 등급 | IP40 | |
| 7 | 작동 온도 | -20°C ~ +60°C | |
| 8 | 식별 응답 시간 | ≤ 5초 | |
| 9 | 공급 전압 범위 | 9-36V | |
| 10 | 전력 소모 | 5.5 ± 0.5W |
드론 재머는 주택, 사무실, 공항 또는 중요 장소에 설치하기 위한 안전하고 간단한 작동을 제공하는 궁극적인 야외 안티 드론 솔루션입니다. 집중된 전자 방해 기술을 사용하여 드론 제어, GPS 및 비디오 신호를 차단하면서 다른 로컬 장치에 대한 영향을 최소화합니다.
| 채널 | 작동 주파수 | 출력 전력 (±1.5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰