|
제품 상세 정보:
|
| 출력 전력: | 15W | 방해 범위: | 2~50(m) |
|---|---|---|---|
| 밴드: | 6 | 전원공급장치: | AC100-240V DC12V |
| 차원: | 305x140x51mm | 무게: | 3.5kg |
| 강조하다: | 휴대폰 블로커 전파 교란기,휴대폰 스크램블러 |
||
휴대폰 재머 구매를 고려하고 있지만 휴대폰 재머에 대한 지식이 부족하여 망설이고 계십니까? 많은 사람들이 휴대폰 재머에 대해 들어봤지만 휴대폰 신호 차단기의 사양에 대한 이해가 부족합니다. 이 가이드는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 휴대폰 차단기 사양에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
| 주파수 대역 | 범위 |
|---|---|
| CDMA 800 | 850 - 894MHz |
| GSM 900 | 925 - 960MHz |
| GSM 1800 (DCS) | 1,805 - 1,880MHz |
| GSM 1900 (PCS) | 1,920 - 1,990MHz |
| 3G | 2,110 - 2,170MHz |
| GPS | 1570 - 1580MHz |
| WIFI 2.4G | 2400 - 2500MHz |
| VHF | 135 - 174MHz |
| UHF | 400 - 470MHz |
| 4G LTE 또는 Wimax | 2345 - 2400MHz 또는 2620 - 2690MHz |
| LOJACK | 167 - 175MHz |
| 4G | 725 - 770MHz 또는 790 - 825MHz |
| GPS L2 | 1170 - 1300MHz |
이 제품은 벽이나 천장에 직접 나사로 고정할 수 있습니다. 열에 약한 물체로부터 거리를 유지하십시오.
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰