|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 방해 전파 방지 | 전원공급장치: | DC12V에게 AC110-240V |
|---|---|---|---|
| 냉각 시스템: | 고효율 알루미늄 합금 냉각 장치, 내장 3x 냉각 Fan | 배터리: | 7.4V/12000mAh |
| 크기: | 330*250*80mm | 무게: | 2kg |
| 강조하다: | 16W 휴대전화 신호 차단기,12000mAh 휴대폰 신호 차단자,20m 와이파이 GPS 방해기 |
||
사콘텔레콤은 모든 종류의 휴대전화 신호 방해기의 전문 제조업체입니다.
제품 사양 장 (PDF) 을 다운로드 합니다.| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 밴드 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 6 | GPSL2L5 | 1170~1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 7 | GSM | 925~960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 11 | 5G3600 | 3600~3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 12 | 5G3400 | 3400~3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 15 | DCS | 1805~1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 밴드 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 3 | 5G600 | 617~685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 6 | 4G1700 | 1710~1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 11 | 5G3600 | 3600~3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 12 | 5G3400 | 3400~3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 15 | PCS | 1920~1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| 밴드 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰