|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 데스크탑 신호 차단자 | 출력 전력: | 80W |
|---|---|---|---|
| 전파방해 주파수: | 2G 3G 4G 5G WiFi GPS | 전원공급장치: | DC24V에게 AC110-240V |
| 무게: | 8KGS | 차원: | 52x45x15(cm) |
| 강조하다: | 5.8G 블루투스 와이파이 신호 방해기,80W 와이파이 신호 방해기,DCS PCS 신호 방해 장치 |
||
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm/10W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm/10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 또는 1920-2000MHz | 39dBm/8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm/8W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-803 또는 738-821MHz | 40dBm/10W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690 또는 2570-2690MHz | 38dBm/6W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 또는 1427-1518MHz | 38dBm/6W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm/3W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm/3W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm/8W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm/3W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm/3W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰