|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 무선 신호 차단기 | 밴드: | 12 |
|---|---|---|---|
| 출력 전력: | 48와트 | 전원공급장치: | AC110-240V |
| 무게: | 3kg | 차원: | 20x30x38(cm) |
| 강조하다: | 48W 데스크톱 신호 방해기,AC110V 데스크톱 신호 방해기,VHF UHF 무선 신호 차단기 |
||
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 4W |
| 2 | GSM900 | 925~960MHz | 4W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 또는 1920-2000MHz | 4W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 4W |
| 5 | 4GLTE 낮은 | 698-803 또는 738-821MHz | 4W |
| 6 | 4GLTE 높은 | 2496-2690 또는 2570-2690MHz | 4W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 또는 1427-1518MHz | 4W |
| 8 | 5G3500 | 3400~3600MHz | 4W |
| 9 | 5G3700 | 3600~3800MHz | 4W |
| 10 | WIFI2.4G/블루투스 | 2400-2500MHz | 4W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 4W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 4W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰