|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 포켓폰 차단기 | 출력 전력: | 21와트 |
|---|---|---|---|
| 주파수: | 800mhz, 900mhz, 1800mhz, 1900mhz, 2100mhz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | 배터리: | 16000mAH |
| 근무 시간: | 2.5-3.0 시간 | 방해 반경: | 5 내지 30 미터 (UAV가 20 내지 100m을 윙윙거리기 때문에) |
| 강조하다: | 와이파이 로커 휴대용 신호 방해기,21 안테나 휴대용 신호 방해기,21W RC GPS 신호 방해기 |
||
이 5G 휴대용 신호 차단기 SA-PJ21에는 전방향 안테나 21개가 있으며, 각 대역에 1와트 출력력으로 총 21와트가 있습니다.강력한 휴대용 제이머는 GSM900을 포함한 21개의 주파수 대역을 차단합니다., CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC 리모컨, GPS, WiFi, 블루투스, 스파이 카메라, 5G, VHF, UHF, 로잭, 워키 토키내장 배터리로 장착되어 있으며, 충전 후 2~3시간 동안 작동합니다.30m까지 방해 범위, 100m까지 UAV 방해 능력.
| 출력 인터페이스 | 설명 | 보호 대역 주파수 | RF 출력 |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE 낮은 | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE 낮은 | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925~965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925~965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 와이파이24 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE 하이 | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE 하이 | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 + GLONASS L1 | 1450~1620MHz | 1w |
| CH13 | 로커 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | 원격 제어 | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF 원격 제어 | 433MHz | 1w |
| CH16 | 원격 제어 | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 50.1~5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170~1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400~3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600~3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF 원격 제어 | 400~480MHz | 1w |
| 출력 인터페이스 | 설명 | 보호 대역 주파수 | RF 출력 |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE 미국 아이폰 | 700~800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE 미국 아이폰 | 700~800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800~2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800~2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX 스프린트 | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX 스프린트 | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 + GLONASS L1 | 1450~1620MHz | 1w |
| CH13 | 로커 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | 원격 제어 | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF 원격 제어 | 433MHz | 1w |
| CH16 | 원격 제어 | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 50.1~5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170~1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400~3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600~3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF 원격 제어 | 400~480MHz | 1w |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰