|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 포켓용 전파 교란기 | 출력 전력: | 1w에 관한 각각 밴드 |
|---|---|---|---|
| 크기: | (숨겨진 옴니 안테나로) 280x130x46 밀리미터 | 배터리 작동 시간: | 2 시간 이상 |
| 전원공급장치: | AC100-240V 또는 12V 자동차 충전기 | 무게: | 2.0kgs |
| 강조하다: | 숨겨진 드론 핸드폰 네트워크 전파 교란기,16w 핸드폰 네트워크 전파 교란기,숨겨진 드론 포켓용 신호 아이솔레이터 |
||
이 16밴드 휴대용 신호 재머는 듀얼 안테나 옵션(숨겨짐 및 고이득)을 특징으로 하며 GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack 및 워키토키 주파수를 포함한 여러 주파수에 걸쳐 포괄적인 신호 차단을 제공합니다.
다양한 환경에서 신호 없는 환경을 유지하는 데 이상적입니다.
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 밴드 1 | VHF 및 LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 밴드 1 | VHF 및 LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 밴드 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰