|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 무선 신호 방해기 | 출력 전력: | 각 밴드 5-10W |
|---|---|---|---|
| 근무 시간: | 일하는 낫 정지 | 패키지 내용: | 방해기 호스트 x 1, AC 플러그 x 1, 벽에 설치된 나사 x 2 |
| 크기: | 380x280x 130mm (안테나 포함되지 않음) | 무게: | 5.0kg |
| 강조하다: | 휴대폰 신호 방해기 80m,실내 휴대폰 신호 방해기 차단기 |
||
| 채널 | 출력 포트 | 주파수 범위 | 평균 출력 전력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4G700/800 | 700-821 MHz | 10W |
| 2 | CDMA/868/GSM/915/LORA | 850-960 MHz | 10W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-2000 MHz | 8W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHz | 8W |
| 5 | 4G2300/WIFI2.4G | 2300-2485 MHz | 8W |
| 6 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 8W |
| 7 | 5G600 | 617-698 MHz | 10W |
| 8 | 5G1500/GPSL1 | 1427-1610 MHz | 5W |
| 9 | 5G3300/3500 | 3300-3600 MHz | 8W |
| 10 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 8W |
| 11 | WIFI5G | 5125-5850 MHz | 5W |
| 12 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 5W |
| 13 | UHF/433 | 400-480 MHz | 5W |
| 14 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 5W |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰