|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 휴대용 안티 드론 방해기 | 채널: | 2 |
|---|---|---|---|
| 출력 전원: | 60W | 배터리: | 32000mAh |
| 크기: | 189*55*24mm | 무게: | 1.5kgs |
| 강조하다: | 2 밴드 핸드헬드 안티 드론 재머,60W 출력 드론 신호 재머,32000mAh 배터리 UAV 재머 |
||
| 항목 | 세부 사항 |
|---|---|
| 빈도 | 700~1000MHz + 2.4GHz |
| 출력 전력 | 30W+30W |
| 배터리 용량 | 32000mAh |
| 근로시간 | 40분 |
| 방수 수준 | IP65 |
| 작동 전류 | 4-5A |
| 작동 온도 | -20°C ~ 65°C |
| 안테나 포트 | 여성 |
| 충전 포트 | C형 |
| 장치 스위치 | 버튼을 누르세요 |
| 배터리 표시 | 네 |
| 장치 색상 | 녹색 |
| 소재 | 알루미늄 |
| 차원 | 189×55×24mm |
| 무게 | 10.5kg |
| 안테나 | 옴니 유리섬유-φ20×300mm |
| 안테나 장점 | 3~4dBi |
| 장치 어댑터 | DC28V |
| 옷 봉지 | 네 |
| 방해 거리 | 100~300m |
| 주파수 대역 1 | 주파수 대역 2 |
|---|---|
| 300~400MHz | 1300~1500MHz |
| 400~500MHz | 1500~1650MHz |
| 500~600MHz | 2400-2500MHz |
| 600-700MHz | 5150-5300MHz |
| 700~840MHz | 5300-5650MHz |
| 840~960MHz | 5650-5900MHz |
| 960-1100MHz | 5900~6200MHz |
| 1100~1300MHz | 6200~6500MHz |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923