|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 디지털 휴대용 신호 방해기 | 출력 전력: | 6.5w |
|---|---|---|---|
| 방해 범위: | 신호 강도에 따라 10-30M @ | 안테나: | 4pcs 외부 전방향 안테나 |
| 근무 시간: | 1.5 시간 | 무게: | 950g |
| 강조하다: | 무선 신호 블로커,와이파이 신호 스크램블러 |
||
| 유형 | 출력 포트 | 주파수 | 출력 전력 (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| 8밴드 디지털 핸드헬드 재머 | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| 출력 포트 | 주파수 | 출력 전력 (±1dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
담당자: Ms. Jena
전화 번호: +86-15818561923
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰